この記事では「武南高等学校」についてまとめています。

「武南高等学校」って、偏差値どのくらい?
うちの子でも、合格できるかなぁ…
っという疑問に答えます。
中学生になると、志望校選びって深刻な問題ですよね。絶対に安全圏でないと、心配です。

この記事では、通信教育オタク17年の私が高校の偏差値や進路についてまとめています。
武南高等学校偏差値
武南高等学校の偏差値は57-66です。
武南高等学校北辰偏差値
普通科特進 | 普通科選抜 | 普通科進学 |
66 | 63 | 57 |
武南高等学校の特待生制度
特待生の資格 | 個別相談 |
免除内容 | 入学金・施設費・授業料・施設維持費 |
武南高等学校の入試倍率
学科名・コース名 | 志願倍率 |
普通科特進 | 1.6 |
普通科選抜 | 1.4 |
普通科進学 | 1.1 |
武南高等学校偏差値の口コミ・評判

自分次第だと思います。勉強すれば上がりサボれば落ちる。ただ小テストなどはそこまで平均点は低くないので選抜コースは勉強してる人はそこそこいると思います。
みんな優しくフレンドリーです。いじめどころかクラスではいざこざもないです。

自分の中学が悪かっただけかもしれないけど、授業のレベル高い。というか、わかりやすくて面白い授業してくれる先生が多い。ちゃんと学校の勉強やってれば偏差値も伸びてくと思う
自習室と図書館はめっちゃいい。勉強集中できる。

サッカーが強い学校と言えば必ず名前が上がる学校で、サッカー部の成績は全国高校選手権出場14回です!
卒業生の中にはJリーグで活躍する選手や監督が多いのが印象的!
近年ではダンス部も全国レベルで活躍!水泳部ではオリンピック出場経験あり!
武南高等学校の部活
運動部 | 文化部 | ||
---|---|---|---|
〇 | 野球部 | 〇 | 美術部 |
〇 | 陸上競技部 | 〇 | 書道部 |
〇 | 剣道部 | 箏曲部 | |
〇 | 男子バレーボール部 | 〇 | 華道部 |
〇 | 女子バレーボール部 | 〇 | 茶道部 |
〇 | 男子ソフトテニス部 | 〇 | 文芸部 |
〇 | 女子ソフトテニス部 | 生物部 | |
〇 | 男子硬式テニス部 | 〇 | 吹奏楽部 |
〇 | 女子硬式テニス部 | 〇 | 軽音楽部 |
〇 | 男子バスケットボール部 | 〇 | 囲碁・将棋部 |
〇 | 女子バスケットボール部 | 天文気象部 | |
体操部 | 〇 | 演劇部 | |
〇 | 男子卓球部 | 新聞部 | |
〇 | 女子卓球部 | 〇 | 化学部 |
サッカー部 | パソコン部 | ||
ソフトボール部 | 物理同好会 | ||
〇 | 男子バドミントン部 | 〇 | 家庭科部 |
〇 | 女子バドミントン部 | ESS部 | |
応援部 | 〇 | 放送部 | |
〇 | 水泳部 | 〇 | 英会話部 |
パワーリフティング部 | 〇 | 合唱部 | |
〇 | ダンス部 | 〇 | 数学部 |
〇 | 柔道部 | 〇 | 写真部 |
〇 | チア部 | 〇 | 物理部 |
〇 | 女子フットサル部 | 〇 | JRC部 |
〇 | アメフト部 |
武南高等学校の進学実績
2020年度の難関大学実績としては、東京大学1名・旧帝大1名・国立大(旧帝大+一工を除く)15名・早慶上里15名・GMARCH63名です。
国公立大学
学校名 | ’21年 | '20年 | '19年 |
北海道大 | 1(1) | 1(1) | |
北見工業大 | 1 | ||
茨城大 | 1 | 2 | 3 |
宇都宮大 | 1 | 1 | |
群馬大 | 1 | 1 | |
埼玉大 | 5 | 5 | 7 |
千葉大 | 1 | 1 | |
電気通信大 | 1 | 2 | |
東京大 | 1(1) | ||
東京学芸大 | 2 | ||
東京海洋大 | 1(1) | ||
東京工業大 | 2(1) | ||
東京農工大 | 1(1) | 1(1) | 1 |
横浜国立大 | 1(1) | 1 | |
山梨大 | 1 | ||
信州大 | 1(1) | 2 | |
名古屋大 | 1(1) | ||
広島大 | 1 | ||
高崎経済大 | 3 | ||
前橋工科大 | 1 | 1 | 1 |
埼玉県立大 | 2 | 4 | 4 |
東京都立大 | 1 | 1 | 2(1) |
岩手県立大 | 1 | ||
公立鳥取環境大 | 1 | ||
諏訪東京理科大 | 1 | ||
計 | 19(2) | 27(5) | 29(4) |
私立大学
学校名 | ’21年 | '20年 | '19年 |
早稲田大 | 2(1) | 5(2) | 9(1) |
慶應義塾大 | 1(1) | 4 | |
上智大 | 1 | 2 | 3(2) |
東京理科大 | 4 | 7(5) | 8(1) |
国際基督教大 | 1(1) | ||
明治大 | 8(1) | 23(7) | 16(2) |
青山学院大 | 3 | 3(1) | 9(1) |
立教大 | 7 | 9(3) | 13(5) |
中央大 | 4(1) | 4 | 8(2) |
法政大 | 12(4) | 20(3) | 24(5) |
学習院大 | 1 | 4 | 8(3) |
津田塾大 | 3 | 1 | |
日本女子大 | 4 | 4 | 1 |
東京女子大 | 2 | 4(1) | |
日本大 | 49(4) | 50(6) | 35(5) |
東洋大 | 45(6) | 61(7) | 48(12) |
駒澤大 | 14(3) | 10(1) | 11 |
専修大 | 18 | 17 | 11(7) |
成蹊大 | 11 | 9 | 14(3) |
成城大 | 4(2) | 9 | 3(1) |
明治学院大 | 9 | 7 | 7(1) |
獨協大 | 14 | 14(2) | 23(1) |
國學院大 | 7 | 5(1) | 8(1) |
武蔵大 | 5 | 13 | 3 |
文教大 | 14 | 19(2) | 15(1) |
芝浦工業大 | 8 | 13(3) | 14(7) |
東京電機大 | 14(2) | 15(2) | 20(2) |
武南高等学校の学費
入学手続時納入金
内容 | 金額 |
---|---|
入学金 | 230,000円 |
施設費 | 160,000円 |
計390,000円 |
諸経費(4月学費支払い時)
内容 | 金額 |
---|---|
授業料(月額) | 24,000円 |
施設維持管理費(月額) | 2,000円 |
父母の会入会金 | 1,000円 |
講演会入会金 | 2,000円 |
父母の会会費(年額) | 15,600円 |
講演会会費(年額) | 12,000円 |
生徒会会費(年額) | 6,000円 |
計278,600円 |
その他の小経費概算
内容 | 金額 |
---|---|
選抜進学コース学年積立金(月額) (修学旅行費他) | 18,000円 |
特進コース学年積立金(月額) (修学旅行費他) | 15,000円 |
タブレットレンタル代(年額) | 38,412円 |
日本スポーツ振興センター掛金(年額) | 1,780円 |
教科書(年額) | 約10,000円 |
副教材費・模擬試験代等(年額) | 90,000円 |
制服(男子) | 約77,000円 |
制服(女子) | 約88,000円 |
用品類 | 約42,000円 |
武南高等学校の3年間での学費を計算するとおよそ245万円前後かかります。
一般的に言われている私立高校の学費は1年間で97万円前後、3年間ですと約300万円かかるので平均よりは安いといえます。
2020年4月から私立高校の授業料無償化が開始されています。年収によって給付が受けられますので、詳しくは文部科学省の「私立高等学校授業料無償化」リーフレットを参考にしてください。
武南高等学校説明会
入学を検討するなら、入試説明会への参加をおすすめします。

実際に学校を訪れて雰囲気をつかんでおくことは、入学後の明るいイメージを抱くのにとっても大切!
学校公開等のイベント名 | 日時 | 場所 |
第1回入試説明会 | 10/9(土) | 本校 |
第2回入試説明会 | 10/24(日) | 本校 |
第3回入試説明会 | 11/13(土) | 本校 |
第4回入試説明会 | 11/28(日) | 本校 |
第5回入試説明会 | 12/11(日) | 本校 |
日時変更や内容の変更等もありますので、最新情報は武南高等学校公式HPにて小まめにチェックする事をおすすめします。
-
-
学校説明会|学校法人武南学園 武南高等学校
ご予約はこちらから
武南高等学校の周辺地図
最寄り駅 | |
---|---|
西川口駅下車東口からの徒歩通学時間 | 10分~12分 |
武南高等学校に合格して高校生活を楽しもう!
この記事では「武南高等学校」についてまとめました。ここで、高校の特徴を振り返っておきます。
まとめ
- 偏差値57~66
- 運動部が盛んで、卒業生にJリーグで活躍する選手やオリンピック出場者多数!
- 2020年度東大合格1名!
サッカーの名門校「武南高等学校」これからも全国優勝を目指して頑張ってほしいですね!!!