この記事では「不動岡高校」についてまとめています。
不動岡高校って、偏差値どのくらい?
うちの子でも、合格できるかなぁ…
っという疑問に答えます。
中学生になると、志望校選びって深刻な問題ですよね。絶対に安全圏でないと、心配です。
のろまま
この記事では、通信教育オタク16年の私が不動岡高校の偏差値や進路についてまとめています。
不動岡高校偏差値
不動岡学校の偏差値は65-68です。
不動岡高校の北辰偏差値
| 普通科 | 外国語科 |
| 65.4 | 65 |
不動岡高校の入試倍率
| 学科名・コース名 | 志願倍率 |
| 普通科 | 1.22 |
| 外国語科 | 1.03 |
不動岡高校の口コミ・評判
綺麗な校舎で学校生活を送ることができます!
スマホやお菓子の持ち込みはOKなので、中学校の時とは違った楽しみが増えます。
設備がとっても綺麗で、特に図書館はおすすめです!
学校祭という体育祭と文化祭を同じ期間にやるのが大変ですが、行事はとても楽しいです。
校則はかなりゆるいので、基本的に注意されることはありませんが、セーターだけ謎に厳しい…。
のろまま
校舎が綺麗というのは、勉強のモチベーションアップに繋がるわね。
不動岡高校の部活
| 運動部 | 文化部 |
| 野球部 | 箏曲部 |
| 陸上競技部 | 放送部 |
| 剣道部 | 文芸部 |
| 男子バレーボール部 | 美術部 |
| 女子バレーボール部 | 天文部 |
| 男子ソフトテニス部 | 茶道部 |
| 女子ソフトテニス部 | 吹奏楽部 |
| 男子バスケットボール部 | 図書部 |
| 女子バスケットボール部 | 新聞部 |
| 山岳部 | 書道部 |
| 卓球部 | 写真部 |
| サッカー部 | 華道部 |
| バドミントン部 | 化学部 |
| ラグビー部 | かるた部 |
| 応援部(チアダンス) | SSC物理班 |
| 水泳部 | SSC生物班 |
| SSC数学班 | |
| SSC情報班 | |
| ESS |
活躍が顕著な部活動
全国優勝
- 陸上部(棒高跳び)
- ESS(英語弁論)
全国出場
- 水泳部(H29)
- 新聞部(H17)
- SSC物理班(H27入選2等、H28入選1等)
- 音楽部(H27)
- 箏曲部(H29)
県大会ベスト8以上
- 剣道部
- 女子ソフトテニス部
- 吹奏楽部(金賞)
- 書道部
不動岡高校の進学実績
| 入試年度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
| 国公立 | |||
| 帯広畜産大 | 2 | ||
| 北海道大 | 5 | 1 | 2 |
| 東北大 | 6 | 6 | |
| 茨城大 | 2 | 2 | 1 |
| 筑波大 | 6 | 4 | 2 |
| 宇都宮大 | 6 | 5 | 11 |
| 群馬大 | 3 | 5 | 4 |
| 埼玉大 | 19 | 26 | 14 |
| 千葉大 | 3 | 2 | 4 |
| お茶の水女子大 | 1 | 1 | 2 |
| 電気通信大 | 2 | 1 | |
| 東京外国語大 | 2 | 2 | |
| 東京学芸大 | 3 | 7 | 6 |
| 東京工業大 | |||
| 東京農工大 | 1 | 2 | |
| 信州大 | 3 | 1 | 1 |
| 群馬県立女子大 | 1 | 1 | 3 |
| 高崎経済大 | 5 | 1 | 3 |
| 埼玉県立大 | 8 | 5 | 6 |
| 首都大東京 | 5 | 4 | |
| 弘前大 | 1 | ||
| 秋田大 | 1 | 1 | |
| 東京医科歯科大 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大 | 3 | 1 | 1 |
| 金沢大 | 1 | 1 | |
| 鳥取大 | 1 | ||
| 新潟県立大 | 1 | 1 | 1 |
| 福井県立大 | 2 | 1 | |
| 北見工業大 | 2 | 2 | |
| 岩手大 | 2 | ||
| 宮城教育大 | 1 | ||
| 山形大 | 2 | ||
| 福島大 | 6 | ||
| 東京海洋大 | 1 | ||
| 新潟大 | 4 | ||
| 豊橋技術科学大 | 1 | ||
| 滋賀大 | 1 | ||
| 九州大 | 1 | ||
| 鹿児島大 | 1 | ||
| 琉球大 | 1 | ||
| 宮城大 | 1 | ||
| 前橋工科大 | 1 | ||
| 群馬健康科学大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 3 | ||
| 横浜市立大 | 2 | ||
| 都留文科大 | 2 | ||
| 高知県立大 | 1 | ||
| 私立 | |||
| 早稲田大 | 23 | 8 | 12 |
| 慶應義塾大 | 1 | 1 | 3 |
| 上智大 | 7 | 2 | 2 |
| 東京理科大 | 15 | 13 | 14 |
| 明治大 | 44 | 22 | 19 |
| 立教大 | 50 | 47 | 34 |
| 青山学院大 | 13 | 11 | 11 |
| 中央大 | 25 | 25 | 17 |
| 法政大 | 35 | 43 | 36 |
| 国際基督教大 | 1 | ||
| 学習院大 | 16 | 14 | 15 |
| 國學院大 | 19 | 5 | 8 |
| 成蹊大 | 20 | 8 | 16 |
| 成城大 | 21 | 16 | 13 |
| 武蔵大 | 6 | 16 | 10 |
| 明治学院大 | 15 | 5 | 3 |
| 日本大 | 50 | 26 | 38 |
| 東洋大 | 127 | 126 | 98 |
| 駒澤大 | 19 | 11 | 23 |
| 専修大 | 15 | 3 | 5 |
| 芝浦工業大 | 35 | 43 | 37 |
| 東京電機大 | 18 | 31 | 16 |
| 東京農業大 | 22 | 14 | 19 |
| 北里大 | 7 | 9 | 3 |
| 東京薬科大 | 1 | ||
| 東邦大 | 5 | 2 | 1 |
| 東京都市大 | 1 | 6 | 2 |
| 明治薬科大 | 5 | 7 | 1 |
| 文化学園大 | 1 | ||
| 自治医科大 | 3 | 1 | |
| 獨協医科大 | 3 | ||
| 埼玉医科大 | 1 | 1 | |
| 東京医科大 | 1 | ||
| 日本獣医生命科学大 | 4 | 4 | 2 |
| 津田塾大 | 8 | 8 | 10 |
| 日本女子大 | 16 | 19 | 12 |
| 東京女子大 | 9 | 7 | 10 |
| 獨協大 | 42 | 38 | 23 |
| 文教大 | 19 | 27 | 30 |
| 同志社大 | 2 | ||
| 女子栄養大 | 1 | 1 | 4 |
| 東京家政大 | 25 | 16 | 25 |
| 酪農学園大 | 1 | ||
| 流通経済大 | 1 | ||
| 国際医療福祉大 | 3 | 3 | 1 |
| 白鴎大 | 6 | 1 | |
| 上武大 | 1 | ||
| 東京福祉大 | 1 | 2 | |
| 高崎健康福祉大 | 2 | ||
| 群馬パース大 | 2 | 2 | |
| 跡見学園女子大 | 10 | 3 | 5 |
| 埼玉工業大 | 1 | 1 | |
| 城西大 | 3 | 10 | 1 |
| 聖学院大 | 1 | 3 | |
| 東京国際大 | 4 | ||
| 日本工業大 | 5 | 8 | 2 |
| 文京学院大 | 2 | 2 | 4 |
| 目白大 | 10 | 5 | 5 |
| 十文字学園女子大 | 5 | 2 | 4 |
| 尚美学園大 | 1 | 1 | |
| 日本薬科大 | 5 | 1 | |
| 日本医療科学大 | 2 | 3 | |
| 東都大 | 2 | ||
| 神田外語大 | 8 | 3 | 6 |
| 城西国際大 | 2 | 1 | |
| 聖徳大 | 1 | 1 | |
| 千葉工業大 | 3 | 3 | 2 |
| 千葉商科大 | 1 | ||
| 帝京平成大 | 3 | 3 | |
| 和洋女子大 | 1 | 2 | |
| 亜細亜大 | 2 | ||
| 桜美林大 | 8 | 4 | 1 |
| 大妻女子大 | 10 | 13 | 11 |
| 共立女子大 | 16 | 12 | 12 |
| 杏林大 | 8 | 3 | 6 |
| 工学院大 | 4 | 4 | 5 |
| 国士舘大 | 5 | 4 | 5 |
| 駒沢女子大 | 2 | 2 | |
| 実践女子大 | 9 | 8 | 4 |
| 順天堂大 | 18 | 2 | 1 |
| 昭和大 | 1 | ||
| 昭和女子大 | 17 | 23 | 17 |
| 白百合女子大 | 1 | ||
| 聖心女子大 | 3 | 1 | 1 |
| 清泉女子大 | 3 | 2 | 1 |
| 大正大 | 8 | 4 | |
| 大東文化大 | 23 | 8 | 16 |
| 高千穂大 | 1 | ||
| 拓殖大 | 5 | 3 | 4 |
| 玉川大 | 3 | 3 | |
| 帝京大 | 15 | 6 | 9 |
| 東海大 | 10 | 8 | 8 |
| 東京音楽大 | 1 | ||
| 東京経済大 | 1 | 1 | |
| 東京工科大 | 12 | 8 | 6 |
| 東京慈恵会医科大 | 1 | ||
| 東京女子医科大 | 2 | 1 | |
| 二松学舎大 | 1 | 5 | |
| 日本社会事業大 | 1 | ||
| 日本体育大 | 1 | 4 |
不動岡高校の学校説明会
| 学校公開等のイベント名 | 日時 | 場所 |
| 学校説明会 | 10/24(土) 14:00~16:30 | 本校 |
| 学校説明会 | 1/9(土) 14:00~16:00 | 本校 |
| 高校入試問題解説 | 11/21(土) 9:30~12:00 | 本校 |
不動岡高校の公式サイトはこちら
不動岡高校の周辺地図
| 最寄駅 | 加須駅(伊勢崎線) |
| 加須駅北口から徒歩通学時間 | 19分 |
不動岡高校に合格して高校生活を楽しもう!
この記事では「不動岡高等学校」についてまとめました。ここで、不動岡高等高校の特徴を振り返っておきます。
まとめ
- 教室内のスマホOK!お菓子持ち込みOK!
- 130年の歴史ある学校!
- 校舎がとても綺麗でモチベーションアップ。
進路実現の取り組みとして、進学補習や進路後援会、朝補習などの取り組みをしています。
引用元:学校公式ホームページ